Page Financial_AccountView
مجموعة
يكتب
دفتر الأستاذ العام
دفتر الأستاذ الفرعي
الرمز
اسم
الحالة
صــف  
مجموعة
 
يكتب
 
رقم العام
 
رقم الفرعي
شفرة
الاسم العربي
الاسم الانجليزي
الرصيد المدينالرصيد الدائنحالة 
1 3053 الخصوم المتداولة 3 تفاصيل 311 311 31101 31101 31101001 خالد Khalid   
2 3041 الأصول المتداولة 3 تفاصيل 113 113 11305 11305 11305003 شركة إسمنت ريسوت Raysut Cement   
3 3031 الأصول المتداولة 3 تفاصيل 113 113 11305 11305 11305002 أوريدو Ooredoo   
4 3021 الأصول المتداولة 3 تفاصيل 113 113 11305 11305 11305001 عمانتل Omantel   
5 3011 الأصول المتداولة 3 تفاصيل 113 113 11304 11304 11304004 حسن Hassan   
6 3001 الأصول المتداولة 3 تفاصيل 113 113 11304 11304 11304003 علي Ali   
7 2991 الأصول المتداولة 3 تفاصيل 113 113 11304 11304 11304002 يوسف Yousef   
8 2981 الأصول المتداولة 3 تفاصيل 113 113 11304 11304 11304001 عمر Omar   
9 2973 الخصوم المتداولة 3 تفاصيل 311 311 31101 31101 31101003 عبد الله Abdullah   
10 2963 الخصوم المتداولة 3 تفاصيل 311 311 31101 31101 31101002 فهد Fahad   
12345678910...Last